
GoatFunded Futures Cuentas de fondeo
No verificada0.0
0 reviews en total
N/D
Prop Score · Prop firm no verificada
$750,000
Capital máximo
Sin oferta verificada
No hemos verificado ninguna promoción vigente de esta prop firm.
Cuentas de fondeo
| Plan | Tamaño | Objetivo | Drawdown máx. | DLL | Profit split | Payout | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Day-PassChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | $600Soft | 80% | 5 days | $158.00 | COMPRAR |
Instant ClassicS2F | $25,000 | Ninguno | $1,250Trailing | $750Soft | 90% | 7 days | $384.00 | COMPRAR |
Daily PayoutsChallenge | $25,000 | $1,500 | $1,000EOD | $500Soft | 90% | 1 day | $178.00 | COMPRAR |
Instant LiteS2F | $25,000 | Ninguno | $1,000EOD | Ninguno | 90% | 7 days | $364.00 | COMPRAR |
EODChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | $1,250Softfondeada | 80% | 7 days | $138.00 | COMPRAR |
Instant ClassicS2F | $50,000 | Ninguno | $2,500Trailing | $1,500Soft | 90% | 7 days | $554.00 | COMPRAR |
Instant LiteS2F | $50,000 | Ninguno | $1,750EOD | $1,000Soft | 90% | 7 days | $458.00 | COMPRAR |
FlexChallenge Configurable · desde $158 | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | Ninguno | 80% | 5 days | $238.00 | COMPRAR |
1-Day-PassChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | $1,000Soft | 80% | 5 days | $218.00 | COMPRAR |
Daily PayoutsChallenge | $50,000 | $3,000 | $2,000EOD | $1,000Soft | 90% | 1 day | $238.00 | COMPRAR |
GOAT AccessChallenge | $50,000 | $2,500 | $2,000EOD | Ninguno | 80% | 5 days | $138.00 | COMPRAR |
Instant ClassicS2F | $100,000 | Ninguno | $5,000Trailing | $3,000Soft | 90% | 7 days | $978.00 | COMPRAR |
1-Day-PassChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | $1,500Soft | 80% | 5 days | $358.00 | COMPRAR |
FlexChallenge Configurable · desde $298 | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | Ninguno | 80% | 5 days | $398.00 | COMPRAR |
Instant LiteS2F | $100,000 | Ninguno | $3,000EOD | $2,000Soft | 90% | 7 days | $738.00 | COMPRAR |
EODChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | $2,500Softfondeada | 80% | 7 days | $264.00 | COMPRAR |
Daily PayoutsChallenge | $100,000 | $6,000 | $3,000EOD | $1,500Soft | 90% | 1 day | $378.00 | COMPRAR |
Daily PayoutsChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | $2,250Soft | 90% | 1 day | $538.00 | COMPRAR |
EODChallenge | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | $3,750Softfondeada | 80% | 7 days | $370.00 | COMPRAR |
Instant ClassicS2F | $150,000 | Ninguno | $7,500Trailing | $4,500Soft | 90% | 7 days | $1248.00 | COMPRAR |
FlexChallenge Configurable · desde $438 | $150,000 | $9,000 | $4,500EOD | Ninguno | 80% | 5 days | $578.00 | COMPRAR |
FundedNext Futures$1,737hace 2 min
FundedNext Futures$868.50hace 2 min
FundedNext Futures$751.25hace 3 min
Top One Futures$900hace 4 min
Vest Markets$701hace 4 min
Vest Markets$33.88hace 4 min
Vest Markets$5hace 4 min
Top One Futures$900hace 5 min
Top One Futures$900hace 6 min
FundedNext Futures$231.99hace 7 min
FundedNext Futures$1,375hace 8 min
My Funded Futures$1,679hace 9 min
Vest Markets$800hace 10 min
My Funded Futures$490.39hace 11 min
Preguntas frecuentes sobre las cuentas de GoatFunded Futures
Las cuentas de GoatFunded Futures empiezan en $39 por la cuenta GOAT Access de 50K y llegan a $1,248 por la cuenta Instant Classic de 150K. GOAT Access cobra una tarifa de activación de $99 cuando superas la prueba de fondeo. Los precios de entrada son $158 en 1-Day-Pass, $178 en Daily Payouts, $138 en EOD, $238 en Flex, $39 en GOAT Access, $384 en Instant Classic y $364 en Instant Lite.
GoatFunded Futures vende cuentas de 25K a 150K. 1-Day-Pass e Instant Lite vienen en 25K, 50K y 100K. La tabla de arriba muestra los tamaños de cada plan.
Los objetivos de beneficio van de $1,500 en la cuenta de 25K a $9,000 en la cuenta de 150K. Los límites de drawdown van de $1,000 en la cuenta de 25K a $7,500 en la cuenta de 150K. Todos los planes excepto Instant Classic usan un drawdown al final del día. Instant Classic usa un drawdown dinámico. La tabla de arriba muestra cada plan y tamaño.
Los límites de pérdida diaria van de $500 en la cuenta de 25K a $4,500 en la cuenta de 150K. La tabla de arriba muestra cada plan y tamaño.
Daily Payouts aplica una regla de consistencia del 40%. Ningún día puede superar el 40% de tu beneficio total. EOD y Flex aplican una regla de consistencia del 50%.
