Prop Firm Compare puede recibir una comisión si compras a través de un enlace de esta página. Cómo mantenemos la independencia.
Propr Cuentas de fondeo
Cuentas de fondeo
| Plan | Tamaño | Objetivo | Drawdown máx. | DLL | Profit split | Payout | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic 1-StepChallenge | $5,000 | $500 | $300Static | $150Hard | 80% | Immediate | $48.00-20%·LAB $60.00 | COMPRAR |
Turbo 1-StepChallenge | $5,000 | $450 | $150Static | $150Hard | 80% | Immediate | $20.00-20%·LAB $25.00 | COMPRAR |
Pro 1-StepChallenge | $5,000 | $600 | $250Static | $150Hard | 80% | Immediate | $36.00-20%·LAB $45.00 | COMPRAR |
Classic 2-StepChallenge | $5,000 | $500 | $400Trailing | $250Hard | 80% | Immediate | $40.00-20%·LAB $50.00 | COMPRAR |
Turbo 1-StepChallenge | $10,000 | $900 | $300Static | $300Hard | 80% | Immediate | $40.00-20%·LAB $50.00 | COMPRAR |
Classic 2-StepChallenge | $10,000 | $1,000 | $800Trailing | $500Hard | 80% | Immediate | $80.00-20%·LAB $100.00 | COMPRAR |
Pro 1-StepChallenge | $10,000 | $1,200 | $500Static | $300Hard | 80% | Immediate | $68.00-20%·LAB $85.00 | COMPRAR |
Classic 1-StepChallenge | $10,000 | $1,000 | $600Static | $300Hard | 80% | Immediate | $88.00-20%·LAB $110.00 | COMPRAR |
Pro 1-StepChallenge | $25,000 | $3,000 | $1,250Static | $750Hard | 80% | Immediate | $148.00-20%·LAB $185.00 | COMPRAR |
Turbo 1-StepChallenge | $25,000 | $2,250 | $750Static | $750Hard | 80% | Immediate | $100.00-20%·LAB $125.00 | COMPRAR |
Classic 1-StepChallenge | $25,000 | $2,500 | $1,500Static | $750Hard | 80% | Immediate | $220.00-20%·LAB $275.00 | COMPRAR |
Classic 2-StepChallenge | $25,000 | $2,500 | $2,000Trailing | $1,250Hard | 80% | Immediate | $200.00-20%·LAB $250.00 | COMPRAR |
Classic 1-StepChallenge | $50,000 | $5,000 | $3,000Static | $1,500Hard | 80% | Immediate | $396.00-20%·LAB $495.00 | COMPRAR |
Classic 2-StepChallenge | $50,000 | $5,000 | $4,000Trailing | $2,500Hard | 80% | Immediate | $360.00-20%·LAB $450.00 | COMPRAR |
Turbo 1-StepChallenge | $50,000 | $4,500 | $1,500Static | $1,500Hard | 80% | Immediate | $196.00-20%·LAB $245.00 | COMPRAR |
Pro 1-StepChallenge | $50,000 | $6,000 | $2,500Static | $1,500Hard | 80% | Immediate | $284.00-20%·LAB $355.00 | COMPRAR |
Turbo 1-StepChallenge | $100,000 | $9,000 | $3,000Static | $3,000Hard | 80% | Immediate | $360.00-20%·LAB $450.00 | COMPRAR |
Classic 2-StepChallenge | $100,000 | $10,000 | $8,000Trailing | $5,000Hard | 80% | Immediate | $599.20-20%·LAB $749.00 | COMPRAR |
Pro 1-StepChallenge | $100,000 | $12,000 | $5,000Static | $3,000Hard | 80% | Immediate | $559.20-20%·LAB $699.00 | COMPRAR |
Classic 1-StepChallenge | $100,000 | $10,000 | $6,000Static | $3,000Hard | 80% | Immediate | $799.20-20%·LAB $999.00 | COMPRAR |
Classic 1-StepChallenge | $200,000 | $20,000 | $12,000Static | $6,000Hard | 80% | Immediate | $1598.40-20%·LAB $1998.00 | COMPRAR |
Classic 2-StepChallenge | $200,000 | $20,000 | $16,000Trailing | $10,000Hard | 80% | Immediate | $1199.20-20%·LAB $1499.00 | COMPRAR |
Turbo 1-StepChallenge | $200,000 | $18,000 | $6,000Static | $6,000Hard | 80% | Immediate | $719.20-20%·LAB $899.00 | COMPRAR |
Pro 1-StepChallenge | $200,000 | $24,000 | $10,000Static | $6,000Hard | 80% | Immediate | $1119.20-20%·LAB $1399.00 | COMPRAR |
Pagos de Propr
Propr pagó $1,142,431 a sus traders en 1,433 pagos en los últimos 30 días, registrados y verificados por nosotros.
Compara Propr con otras prop firms
Preguntas frecuentes sobre las cuentas de Propr
Precios de Propr por plan: Classic 1-Step: de $60 (5K) a $1,998 (200K); Turbo 1-Step: de $25 (5K) a $899 (200K); Pro 1-Step: de $45 (5K) a $1,399 (200K); y Classic 2-Step: de $50 (5K) a $1,499 (200K). Con el descuento actual, los precios empiezan en $20. No hay tarifa de activación cuando superas la evaluación.
Propr ofrece estos planes y tamaños: Classic 1-Step: 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K; Turbo 1-Step: 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K; Pro 1-Step: 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K; y Classic 2-Step: 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K.
Classic 1-Step 5K: objetivo de beneficio de $500, drawdown máximo de $300 (Static); Classic 1-Step 50K: objetivo de beneficio de $5,000, drawdown máximo de $3,000 (Static); Classic 1-Step 200K: objetivo de beneficio de $20,000, drawdown máximo de $12,000 (Static); Turbo 1-Step 5K: objetivo de beneficio de $450, drawdown máximo de $150 (Static); Turbo 1-Step 50K: objetivo de beneficio de $4,500, drawdown máximo de $1,500 (Static); Turbo 1-Step 200K: objetivo de beneficio de $18,000, drawdown máximo de $6,000 (Static); Pro 1-Step 5K: objetivo de beneficio de $600, drawdown máximo de $250 (Static); Pro 1-Step 50K: objetivo de beneficio de $6,000, drawdown máximo de $2,500 (Static); Pro 1-Step 200K: objetivo de beneficio de $24,000, drawdown máximo de $10,000 (Static); Classic 2-Step 5K: objetivo de beneficio de $500, drawdown máximo de $400 (Trailing); Classic 2-Step 50K: objetivo de beneficio de $5,000, drawdown máximo de $4,000 (Trailing); y Classic 2-Step 200K: objetivo de beneficio de $20,000, drawdown máximo de $16,000 (Trailing). Los objetivos y los drawdowns aumentan con el tamaño de la cuenta; las reglas completas de cada tamaño aparecen más arriba.
Classic 1-Step 5K: $150; Classic 1-Step 50K: $1,500; Classic 1-Step 200K: $6,000; Turbo 1-Step 5K: $150; Turbo 1-Step 50K: $1,500; Turbo 1-Step 200K: $6,000; Pro 1-Step 5K: $150; Pro 1-Step 50K: $1,500; Pro 1-Step 200K: $6,000; Classic 2-Step 5K: $250; Classic 2-Step 50K: $2,500; y Classic 2-Step 200K: $10,000.

